United Gosus Championship 2014

The 3rd Annual United Gosus Championship took place throughout the Summer 2014 as a key way of preparation for YCS Toronto and YCS Madrid. The past, present, and future of United Gosus collided in a battle for pride and high-pressure global testing, all for your enjoyment.
This year, the tournament was hosted on Dueling Network. The basic tournament guidelines and tournament results are listed below.
BASIC GUIDELINES
- RR Group Stages, Cut to Top 8
- Deck Substitutes Allowed Between Rounds
GROUP STAGE RESULTS
| GROUP A | ||||||
| Rank | Player | GP | W | L | P | MD |
| 1 | Y – Umut Serin | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 |
| 2 | X – Jordan Rowley | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | Federico Zoppini | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | Rodrigo Togores | 4 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| 4 | Bo Tang | 4 | 0 | 4 | 0 | -7 |
| GROUP B | ||||||
| Rank | Player | GP | W | L | P | MD |
| 1 | Y – Claudio Kirchmair | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 |
| 2 | X – Tim Rettig | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 |
| 3 | Long Dao | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | Sorosh Saberian | 4 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| 5 | Kyle Schrader | 4 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| GROUP C | ||||||
| Rank | Player | GP | W | L | P | MD |
| 1 | Y – Peter Gross | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 |
| 2 | X – Bobby Barone | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | Soner Güngör | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 4 | Stephan Sluis* | 4 | 1 | 3 | 3 | -3 |
| 5 | Julian Wong | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 |
| GROUP D | ||||||
| Rank | Player | GP | W | L | P | MD |
| 1 | Y – Luca Chetoni | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 |
| 2 | X – Thomas Mak | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 3 | Patrik Rieder | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 4 | Vlad Soloviev | 4 | 2 | 2 | 6 | -1 |
| 5 | Galileo De Obaldia | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 |
Legend
Y – Clinced Top Seed in Group
X – Clinced Playoff Birth
* – Reigning, Defending Champion






You must be logged in to post a comment.